|
緊急クエスト時間検証 のバックアップ(No.27)
緊急クエストの時間を検証するページです。 関連ページ 緊急クエスト クエスト名に「市街地掃討戦」――クエスト目標:ダーカーを撃退しクエストポイントをためろ!の場合…① 考察
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検証期間 | 7月11日メンテ後 ~ 7月18日メンテ前 |
| 検証総時間 | 1570時間(Ship合計) |
インタラプトランキングは2時間で1回。メンテで途切れた場合も1回として集計。
(一部 小数点以下3位四捨五入)
| イベント | ① | ② | E | T |
| 総回数 | 91回 | 84回 | 89回 | 56回 |
| 175回 | 145回 | |||
| 24時間平均 | 1.39回 | 1.28回 | 1.36回 | 0.86回 |
| 2.68回 | 2.22回 | |||
| 発生イベント | 次イベント | |
| ① | ① | ② |
| 31回 | 53回 | |
| ② | ② | ① |
| 26回 | 53回 | |
| E | E | T |
| 52回 | 33回 | |
| T | T | E |
| 32回 | 16回 | |
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | ||
| 0時 | ② | × | |||||||||
| 1時 | × | ② | |||||||||
| 2時 | × | × | |||||||||
| 3時 | ② | ② | ① | × | |||||||
| 4時 | × | ① | |||||||||
| 5時 | メンテナンス | ||||||||||
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | × | × | |||||||||
| 18時 | × | × | |||||||||
| 18:30~19:30 臨時メンテナンス | |||||||||||
| 19時 | × | × | |||||||||
| 20時 | × | × | × | × | × | ||||||
| 21時 | ① | × | × | T | × | × | T | ||||
| 22時 | ① | T | × | ① | × | ||||||
| 23時 | ① | E | × | E | E | × | × | ||||
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | |
| 0時 | × | E | × | × | E | E | × | ② | ||
| 1時 | × | x | E | E | × | × | ② | × | ||
| 2時 | × | E | E | E | × | × | × | |||
| 3時 | ② | E | × | × | × | × | × | |||
| 4時 | × | E | ② | ① | E | |||||
| 5時 | × | ① | E | × | × | × | E | |||
| 6時 | × | T | × | × | × | |||||
| 7時 | ① | ① | × | × | E | E | × | |||
| 8時 | × | × | ① | E | E | × | ||||
| 9時 | ② | ② | × | × | × | E | ||||
| 10時 | T | ② | × | × | × | E | ||||
| 11時 | T | × | × | ② | × | ① | × | |||
| 12時 | E | × | × | T | × | × | ||||
| 13時 | E | × | × | × | × | E | ||||
| 14時 | T | x | ① | × | × | ② | E | |||
| 15時 | ① | E | × | × | × | × | × | × | ||
| 16時 | E | T | × | × | E | × | × | |||
| 17時 | × | T | × | E | × | E | ||||
| 18時 | E | ② | × | × | × | × | × | E | E | |
| 19時 | E | × | × | ① | E | × | E | × | ||
| 20時 | × | E | E | × | × | E | × | × | × | |
| 21時 | E | E | E | × | T | × | × | |||
| 22時 | ② | × | × | E | × | × | ② | × | ||
| 23時 | T | × | × | T | × | × | × | ② |
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | |
| 0時 | × | × | T | × | × | × | ||||
| 1時 | T | E | × | × | × | ② | × | |||
| 2時 | × | E | E | × | × | × | ① | E | ||
| 3時 | E | x | E | E | × | E | ||||
| 4時 | E | ② | × | E | × | × | ||||
| 5時 | × | ① | ② | × | × | ② | ① | E | × | |
| 6時 | ② | × | × | × | E | × | ||||
| 7時 | ② | × | × | × | × | |||||
| 8時 | ① | ② | × | ② | ||||||
| 9時 | × | × | × | |||||||
| 10時 | ① | ① | E | × | ① | × | ||||
| 11時 | ② | T | × | × | × | E | ||||
| 12時 | × | T | × | E | ||||||
| 13時 | メンテナンス | |||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | T | E | × | ② | × | T | × | E | ||
| 19時 | E | × | × | × | ② | × | T | E | ||
| 20時 | ② | x | ② | × | ① | × | × | × | ||
| 21時 | × | x | × | × | × | × | × | × | ||
| 22時 | E | E | × | ① | × | × | × | × | ||
| 23時 | ① | E | E | × | E | ① | ① | ① | ||
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | |
| 0時 | x | ① | x | E | E | × | × | × | ||
| 1時 | x | × | ② | E | × | E | × | |||
| 2時 | ① | E | × | x | × | × | E | E | ② | |
| 3時 | E | × | × | × | × | E | × | |||
| 4時 | ② | x | ① | ① | E | × | × | × | ||
| 5時 | x | × | x | E | × | × | × | |||
| 6時 | ① | x | × | x | ① | E | ||||
| 7時 | × | ① | ② | × | × | E | ||||
| 8時 | × | x | × | × | × | |||||
| 9時 | ② | T | × | × | T | × | ||||
| 10時 | × | ① | × | T | × | × | ||||
| 11時 | × | × | × | × | E | |||||
| 12時 | × | × | × | E | ||||||
| 13時 | E | E | T | T | × | E | × | |||
| 14時 | E | E | × | × | E | E | × | |||
| 15時 | × | ① | × | ② | × | E | × | |||
| 16時 | ② | × | × | E | × | ② | ||||
| 17時 | × | × | E | × | × | |||||
| 18時 | E | ② | ② | E | × | × | E | ① | × | |
| 19時 | E | E | ① | × | E | × | ① | |||
| 20時 | E | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 21時 | × | T | × | × | T | × | ② | × | ||
| 22時 | × | E | ① | × | × | ① | × | ② | ||
| 23時 | E | E | E | × | ② | × | × | × | × |
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | |
| 0時 | E | E | × | × | × | × | × | × | ||
| 1時 | × | E | × | E | T | E | ① | |||
| 2時 | × | E | ① | E | × | E | × | |||
| 3時 | T | × | × | × | × | × | × | |||
| 4時 | ① | × | × | × | × | × | ||||
| 5時 | T | ① | T | ① | × | × | × | ② | ||
| 6時 | × | ② | E | E | × | |||||
| 7時 | E | × | × | ② | E | E | × | |||
| 8時 | ② | E | × | × | × | × | × | E | ||
| 8:30~9:30 臨時メンテナンス | ||||||||||
| 9時 | × | × | × | × | E | |||||
| 10時 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 11時 | ① | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 12時 | T | T | ② | E | ② | × | ||||
| 13時 | × | ① | × | × | E | E | × | ② | ||
| 14時 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 15時 | × | × | ② | × | E | × | ① | × | ||
| 16時 | × | × | T | × | ① | E | ① | × | ||
| 17時 | ① | × | × | × | × | × | × | ① | ||
| 18時 | E | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 19時 | E | ① | ① | ② | × | ① | × | E | × | |
| 20時 | × | × | × | ② | E | × | ||||
| 21時 | × | T | × | × | E | |||||
| 22時 | × | × | × | E | ||||||
| 23時 | ① | ② | ② | T | × | T | E | E | × | |
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | |
| 0時 | × | × | × | ① | E | E | × | |||
| 1時 | × | × | × | × | × | × | ① | |||
| 2時 | × | × | × | T | × | × | × | |||
| 3時 | ② | ① | × | × | × | × | × | |||
| 4時 | E | × | ① | × | × | ② | ① | × | ||
| 5時 | ① | E | × | × | × | × | × | E | ||
| 6時 | ② | × | × | × | × | × | E | |||
| 7時 | × | ② | ① | × | E | × | ||||
| 8時 | × | × | × | ② | × | × | × | |||
| 9時 | E | ① | E | × | × | ① | × | |||
| 10時 | E | × | × | × | × | × | ||||
| 11時 | × | × | ② | ① | × | ② | ① | |||
| 12時 | ① | × | T | × | × | × | × | |||
| 13時 | E | T | T | × | T | × | × | |||
| 14時 | E | × | × | T | × | E | × | |||
| 15時 | × | × | ② | × | E | ② | ||||
| 16時 | E | × | ② | × | × | × | ||||
| 17時 | T | E | ② | × | ② | × | × | |||
| 18時 | × | × | × | × | × | |||||
| 19時 | ② | × | × | × | E | ① | ||||
| 20時 | ② | E | × | E | × | |||||
| 21時 | E | × | ① | × | × | |||||
| 22時 | × | × | × | × | × | |||||
| 23時 | × | × | ② | × | × | ② |
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | |
| 0時 | ① | × | ① | × | × | × | × | |||
| 1時 | ② | ① | × | × | ② | ① | × | |||
| 2時 | ② | × | × | × | × | × | ① | |||
| 3時 | × | × | E | × | × | × | ||||
| 4時 | ① | × | ② | E | × | T | × | |||
| 5時 | T | E | × | × | E | × | ||||
| 6時 | x | E | × | × | E | ② | ||||
| 7時 | × | × | T | × | × | |||||
| 8時 | × | T | × | × | ② | × | ||||
| 8:30~9:30 臨時メンテナンス | ||||||||||
| 9時 | × | × | × | |||||||
| 10時 | × | × | × | |||||||
| 11時 | T | × | E | × | ||||||
| 12時 | × | E | × | E | ||||||
| 13時 | ② | T | × | T | × | E | ||||
| 14時 | ① | × | × | × | × | |||||
| 15時 | × | × | × | ① | × | |||||
| 16時 | ① | × | T | E | × | × | ||||
| 17時 | ② | × | E | × | E | |||||
| 18時 | × | × | × | × | E | |||||
| 19時 | ① | ② | × | × | × | ② | ||||
| 20時 | ① | × | × | × | × | × | ||||
| 21時 | × | × | ① | ① | ② | × | × | |||
| 22時 | × | × | × | × | ② | × | ||||
| 23時 | × | × | × | × | ① | ① | ||||
| Ship1 | Ship2 | Ship3 | Ship4 | Ship5 | Ship6 | Ship7 | Ship8 | Ship9 | Ship10 | |
| 0時 | E | ② | × | ① | × | × | × | |||
| 1時 | × | T | T | × | ||||||
| 2時 | ① | × | T | × | ② | |||||
| 3時 | ① | x | T | × | × | × | ||||
| 4時 | ① | × | ① | × | × | |||||
| 5時 | ② | × | × | ② | E | |||||
| 6時 | E | × | × | E | ||||||
| 7時 | E | × | × | × | ||||||
| 8時 | × | ② | ① | × | ||||||
| 9時 | × | × | × | × | × | |||||
| 10時 | × | × | × | E*1 | ||||||
| 11時 | メンテナンス | |||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | × | × | ||||||||
| 18時 | ② | E | × | E | ||||||
| 19時 | ① | × | E | E | E | |||||
| 20時 | × | × | E | |||||||
| 21時 | ① | ① | ||||||||
| 22時 | × | |||||||||
| 23時 | T | ② | × | × | ||||||
クエスト名に「市街地掃討戦」――クエスト目標:ダーカーを撃退しクエストポイントをためろ!の場合……①
クエスト名に「市街地奪還作戦」――クエスト目標:ダーク・ラグネを討伐せよ!の場合……………②
エネミー撃破ランキングの場合……………E
タイムアタックランキングの場合……………T
何も発生していない時間の場合……………×
ファンタシースターオンライン2(PSO2) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示