|
アークスミッション/終了分 のバックアップ(No.1)
配信終了した期間限定ミッション
|
| ▼ | 2020年配信開始の期間限定ミッション |
2020年配信開始の期間限定ミッション イベントミッション (2020/08/05~2020/08/26)
|
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 「あなたがもたらす希望」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 1-2 | 「あなたが紡いだ未来」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 1-3 | 「蠢動する絶対防衛」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 1-4 | 「世界終焉の具現」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 1-5 | 「あなたがもたらす希望」をSランククリア | 0 | 30,000 | |
| 1-6 | 「あなたが紡いだ未来」を完全にクリア | 0 | 30,000 | |
| 2 | 閃機種を120体撃破※2 | 10,000 | 25,000 |
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「牧野くんと大川さん」を達成報告 | 5,000 | 10,000 |
※1:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
※2:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「雨風とともに2020」をクリア※1 | 0 | 30,000 | |
| 2 | 「雨風とともに2020」を5回クリア | 10,000 | 30,000 | |
| 3 | 「雨風とともに2020」を10回クリア | 10,000 | 30,000 | |
| 4-1 | エマージェンシートライアルを10回クリア | 5,000 | 15,000 | |
| 4-2 | エマージェンシートライアルを15回クリア | 10,000 | 20,000 | |
| 4-3 | エマージェンシートライアルを20回クリア | 5,000 | 1,000 | |
| 4-4 | エマージェンシートライアルを30回クリア | 30,000 | 40,000 | |
| 5-1 | ブラックニャックで1回勝利する | 5,000 | 1,000 | |
| 5-2 | 「牧野くんと大川さん」を達成報告 | 5,000 | 10,000 | |
| 6 | 「異界に紡がれし知の化身」を5回クリア(ハード以上) | 15,000 | 30,000 |
※1:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
※2:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「霊脈へ至りし道」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 2 | 「最後に在るは義の男神」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 3 | 閃機種を50体撃破※2 | 10,000 | 20,000 | |
| 4 | 魔物種を50体撃破※2 | 10,000 | 20,000 |
※1:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
※2:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「地球に迫る終の魔手」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 2 | 閃機種を70体撃破※2 | 10,000 | 25,000 |
※1:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
※2:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディバイドクエストを5ステップクリア | 10,000 | 30,000 | |
| 2 | ディバイドポイントを合計300,000獲得 | 20,000 | 30,000 | |
| 3 | 「ドラルベルージュ」を1体撃破※2 | 5,000 | 20,000 |
※1:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
※2:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「安寧を破りし超急の魔笛」をクリア※1 | 0 | 30,000 | |
| 2 | 「ボスエネミー」を10体撃破※1 | 0 | 30,000 | |
| 3-1 | 「安寧を破りし超急の魔笛」を1回クリア | 5,000 | 20,000 | |
| 3-2 | 「安寧を破りし超急の魔笛」を3回クリア | 10,000 | 30,000 | |
| 3-3 | 「安寧を破りし超急の魔笛」を5回クリア | 15,000 | 40,000 | |
| 3-4 | 「安寧を破りし超急の魔笛」を10回クリア | 20,000 | 50,000 | |
| 4-1 | 「ボスエネミー」を50体撃破 | 5,000 | 15,000 | |
| 4-2 | 「ボスエネミー」を100体撃破 | 10,000 | 20,000 | |
| 4-3 | 「ボスエネミー」を150体撃破 | 20,000 | 30,000 | |
| 4-4 | 「ボスエネミー」を200体撃破 | 30,000 | 40,000 |
| ▼ | 2019年配信開始の期間限定ミッション |
2019年配信開始の期間限定ミッション イベントミッション (2019/12/18~2020/02/05)
|
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緊急クエストを1回クリア※1 | 0 | 20,000 | |
| 2 | ダーカーを30体撃破※1 | 0 | 20,000 | |
| 3 | 黒の民を30体撃破※1 | 0 | 20,000 |
※1:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から166時間
※2:難度ノーマル以上で3回クリア達成
※3:1キャラクターにつき1回のみ達成可能
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フリー/アークス/期間限定クエストをクリア※1 ※2 | 10,000 | 30,000 | |
| 2 | エネミーを100体撃破※1 | 10,000 | 30,000 | |
| 3-1 | コーデカタログで「いいね!」を送る※3 | 5,000 | 10,000 | |
| 3-2 | ギャザリングフィーバーを発生※3 | 5,000 | 10,000 | |
| 3-3 | ブラックニャックで1回勝利する※3 | 5,000 | 10,000 |
※1:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
※2:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「守護輝士を導く神子の力」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 2 | 閃機種を50体撃破※1 | 10,000 | 20,000 |
※1:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
※2:1キャラクターにつき1回のみ達成可能
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 「使徒襲来」を閲覧 | 0 | 10,000 | |
| 1-2 | リュドミラに話しかける※2 | 0 | 10,000 | |
| 2 | 「第6使徒殲滅作戦」を1回クリア | 10,000 | 30,000 | |
| 3 | 「また合う日まで」を閲覧 | 0 | 10,000 |
※:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 閃機種を50体撃破※ | 0 | 10,000 | |
| 2 | 「バリール」を10体撃破※ | 5,000 | 20,000 | |
| 3 | 「オルカーバ」を10体撃破※ | 10,000 | 30,000 | |
| 4 | 「ディゾルセイバー」を10体撃破※ | 10,000 | 30,000 | |
| 5 | 「ドラルベルージュ」を3体撃破※ | 30,000 | 50,000 |
※:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緊急クエストを1回クリア※ | 0 | 30,000 | |
| 2 | 「コドッタ・イーデッタ」を5体撃破 | 5,000 | 10,000 | |
| 3 | 「トリック・オア・ディフィート?」の達成報告 | 20,000 | 30,000 |
※:1アカウントにつき1個まで
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「反撃の一手」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 2 | 閃機種を60体撃破 | 20,000 | 20,000 |
※:1アカウントにつき1個まで
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「縁者たる少女の決意」をクリア | 0 | 30,000 | |
| 2 | 世壊種(AM)を70体撃破 | 20,000 | 30,000 |
※:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「禍魂集いし戦道2019」をクリア※ | 0 | 30,000 | トリガークエストは対象外 |
| 2 | 「禍魂集いし戦道2019」を5回クリア | 10,000 | 30,000 | トリガークエストは対象外 |
| 3 | 「禍魂集いし戦道2019」を10回クリア | 10,000 | 30,000 | トリガークエストは対象外 |
| 4-1 | 「ガル・グリフォン」を1体撃破 | 5,000 | 15,000 | |
| 4-2 | 「ガル・グリフォン」を3体撃破 | 10,000 | 20,000 | |
| 4-3 | 「ガル・グリフォン」を6体撃破 | 20,000 | 30,000 | |
| 4-4 | 「ガル・グリフォン」を10体撃破 | 30,000 | 40,000 | |
| 5-1 | アークマスロットを1回プレイ | 5,000 | 10,000 | |
| 5-2 | 「武装エクステンド」を1回実行 | 5,000 | 10,000 | 「自分でクラフトする」から実行 |
| 5-3 | 「我は森を守る者なり」をクリア | 5,000 | 10,000 |
※:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「ビーチウォーズ2019!」をクリア※ | 0 | 30,000 | トリガークエストは対象外 |
| 2 | 「ビーチウォーズ2019!」を5回クリア | 10,000 | 30,000 | 強化大成功確率+50%×1 トリガークエストは対象外 |
| 3 | 「ビーチウォーズ2019!」を10回クリア | 10,000 | 30,000 | 進化デバイス/リトルメデューナ×1 トリガークエストは対象外 |
| 4-1 | 「ネプト・キャサドーラ」を1体撃破 | 5,000 | 15,000 | レアドロップ倍率+250%×1 |
| 4-2 | 「ネプト・キャサドーラ」を3体撃破 | 10,000 | 20,000 | ウェポンズバッヂ2019×20 |
| 4-3 | 「ネプト・キャサドーラ」を6体撃破 | 20,000 | 30,000 | トライブースト+100%×2 |
| 4-4 | 「ネプト・キャサドーラ」を10体撃破 | 30,000 | 40,000 | 能力追加成功率+40%×1 |
| 5-1 | ブラックニャックで1回勝利する | 5,000 | 10,000 | エステ無料パス×1 |
| 5-2 | リリーパ族の落書きにアクセスする | 5,000 | 10,000 | 強化大成功確率+30%×1 |
| 5-3 | スキルリングを強化成功 | 5,000 | 10,000 | レオンティーナ証書×1 |
※:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「雨風とともに2019」をクリア※ | 0 | 30,000 | トリガークエストは対象外 |
| 2 | 「雨風とともに2019」を5回クリア | 10,000 | 30,000 | *テルテルッピー×1 トリガークエストは対象外 |
| 3 | 「雨風とともに2019」を10回クリア | 10,000 | 30,000 | 進化デバイス/キツネアメ×1 トリガークエストは対象外 |
| 4-1 | 「ゼッシュレイダ」を1体撃破 | 5,000 | 15,000 | レアドロップ倍率+250%×1 |
| 4-2 | 「ゼッシュレイダ」を3体撃破 | 10,000 | 20,000 | ウェポンズバッヂ2019×20 |
| 4-3 | 「ゼッシュレイダ」を5体撃破 | 15,000 | 25,000 | トライブースト+100%×2 |
| 4-4 | 「ゼッシュレイダ」を7体撃破 | 20,000 | 30,000 | 強化大成功確率+50%×1 |
| 4-5 | 「ゼッシュレイダ」を10体撃破 | 30,000 | 40,000 | 能力追加成功率+40%×1 |
| 5-1 | コーデカタログで「いいね!」を送る | 5,000 | 10,000 | エステ無料パス×1 |
| 5-2 | パーティーメイカーを設置 | 5,000 | 10,000 | 強化大成功確率+30%×1 |
| 5-3 | PA/テクニックカスタマイズを実行 | 5,000 | 10,000 | レオンティーナ証書×1 |
※:繰り返しプレイが可能、クールタイムは報告後から22時間
ファンタシースターオンライン2(PSO2) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA