|
アークスミッション のバックアップ(No.9)
2019年4月24日にアークスロードを引き継ぐ形で実装された、 メインミッション
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| アフィンに話しかける | 0 | 200 | 獲得経験値+50% |
| 「武器の持ち替え確認」を達成報告 | 0 | 200 | 獲得経験値+50% |
| 武器パレットにPA/テクニックをセット | 0 | 200 | 獲得経験値+50% |
| 「どういうスキルを選ぼうか?」を達成報告 | 0 | 200 | トライブースト+50% |
| 「ユニット装備の再確認」を達成報告 | 0 | 200 | トライブースト+50% |
| 「練習クエスト履修証明」を達成報告 | 0 | 500 | トライブースト+100% |
| 「マグライセンス授与申請試練」を達成報告 | 0 | 200 | フォトンスフィア×1 |
| 「マグブリーダーをめざせ!」を達成報告 | 0 | 200 | フォトンスフィア×1 |
※:1アカウントにつき1個まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| ジャンに話しかける | 0 | 300 | フォトンスフィア×2 |
| 「愛用品の徹底強化を!」を達成報告 | 0 | 300 | フォトンスフィア×2 |
| 「愛用品の属性強化を!」を達成報告 | 0 | 300 | エクスキューブ×5 |
| 「愛用品に特殊能力を!」を達成報告 | 0 | 300 | エクスキューブ×5 |
| パーティーメイカーを設置 | 0 | 500 | トライブースト+50% |
| 「パーティ演習・Ⅰ」を達成報告 | 0 | 700 | トライブースト+100% |
| ラケシスに話しかける | 0 | 1,000 | マイルーム利用3日※ |
| 称号「会話好き」を取得 | 0 | 2,000 | 10スタージェム※ |
| 称号「君はひとりじゃない」を取得 | 0 | 3,000 | 50スタージェム※ |
フリーフィールドクリアのミッションで得られる報酬は全て1アカウントにつき1回まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| 「森林探索」をクリア | 0 | 500 | 経験値獲得+50% |
| 「火山洞窟探索」をクリア | 0 | 1,000 | 経験値獲得+50% |
| 「砂漠探索」をクリア | 0 | 1,500 | 経験値獲得+50% |
| 「凍土探索」をクリア | 0 | 2,000 | 経験値獲得+50% |
| 「地下坑道探索」をクリア | 0 | 2,500 | 経験値獲得+75% |
| 「浮遊大陸探索」をクリア | 0 | 3,000 | 経験値獲得+75% |
| 「遺跡探索」をクリア | 0 | 3,500 | 経験値獲得+75% |
| 「龍祭壇探索」をクリア | 0 | 4,000 | 経験値獲得+75% |
| 「海岸探索」をクリア | 0 | 5,000 | トライブースト+50% |
| 「採掘場跡探索」をクリア | 0 | 6,500 | トライブースト+50% |
| 「海底探索」をクリア | 0 | 8,000 | トライブースト+50% |
| 「白ノ領域探索」をクリア | 0 | 10,000 | トライブースト+50% |
| 「浮上施設探索」をクリア | 0 | 15,000 | トライブースト+100% |
| 「黒ノ領域探索」をクリア | 0 | 20,000 | トライブースト+100% |
| 「東京探索」をクリア | 0 | 25,000 | トライブースト+100% |
| 「ラスベガス探索」をクリア | 0 | 30,000 | トライブースト+100% |
| 「幻惑の森探索」をクリア | 0 | 400,000 | 50スタージェム |
※:1アカウントにつき1個まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| 「難易度制限解放試練・Ⅰ」を達成報告 | 0 | 1,000 | 10スタージェム※ |
| 「サブクラス許可申請試練」を報告達成 | 0 | 3,000 | 10スタージェム※ |
| 「レベル制限解放試練・Ⅰ」を報告達成 | 0 | 5,000 | マグ育成セット |
| 「難易度制限解放試練・Ⅱ」を報告達成 | 0 | 7,000 | ハーフドール |
| 「レベル制限解放試練・Ⅱ」を報告達成 | 0 | 10,000 | エクスキューブ×10 |
| 難度スーパーハードを解放 | 0 | 15,000 | ボーナスキー東京【金】×1※ 使用期限は獲得した時点から168時間後 |
| 難度エクストラハードを解放 | 0 | 20,000 | ラムダグラインダー×10 |
| 称号「新たなる境地へ」を取得 | 0 | 500,000 | レオンティーナ証書×3※ |
| クラスレベル80を達成 | 0 | 0 | 経験値獲得100万×5 |
| クラスレベル90を達成 | 0 | 0 | 経験値獲得100万×5 |
| 称号報酬で「クラスブースト」を取得 | 0 | 250,000 | レオンティーナ証書B×1※ |
| 称号報酬で「ウェポンブースト」を取得 | 0 | 250,000 | レアドロップ倍率+250%×1※ クラスブーストのミッション完了後出現 |
※:1アカウントにつき1個まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| 「サポートパートナー講習」を達成報告 | 0 | 3,500 | フォトンスフィア×2 |
| サポートパートナーを作成 | 0 | 4,000 | マイルーム利用3日×1※ |
| サポートパートナーを配置 | 0 | 4,500 | PAフラグメント(打撃)×30 |
| サポートパートナーに探索を指示 | 0 | 5,000 | PAフラグメント(射撃)×30 |
| アイテム分解を実行 | 0 | 5,500 | PAフラグメント(法撃)×30 |
| PAカスタマイズを実行 | 0 | 6,000 | エクスキューブ×5 |
| テクニックカスタマイズを実行 | 0 | 6,500 | エクスキューブ×5 |
※:1アカウントにつき1個まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| スペシャルギフトを獲得 | 0 | 5,000 | ボーナスキー東京【銀】×1※ 使用期限は獲得した時点から168時間後 |
| ボーナスクエストをクリア | 0 | 10,000 | フォトンスフィア×5 |
| 緊急クエストをクリア | 0 | 20,000 | アドバンスカプセルセット |
| アドバンスクエストをクリア | 0 | 30,000 | エクストリームパス×5 |
| エクストリームクエストをクリア | 0 | 100,000 | 50スタージェム※ |
| 称号「『始動』ビギナー」を取得 | 0 | 100,000 | 10スタージェム※ チャレンジクエスト「MISSION:始動」を受注し、 最初の部屋のエネミーを倒したらVRエネルギー切れまで放置で称号取得可能。破棄や切断はNG。 |
| 称号「バトルアリーナデビュー」を取得 | 0 | 100,000 | 10スタージェム※ |
| エンドレスクエストをクリア | 0 | 100,000 | 10スタージェム※ 最初の部屋で時間切れまで放置でもOK。 |
| 称号「まだ見ぬ境地へ」を獲得 | 0 | 100,000 | レオンティーナ証書B※ |
| 難度ウルトラハードを解放 | 0 | 100,000 | ボーナスキー東京【金】×1※ 使用期限は獲得した時点から168時間後 |
| 難度ウルトラハードのクエストをクリア | 0 | 100,000 | 能力追加成功率+45%※ |
※:1アカウントにつき1個まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| レオンティーナに話しかける | 0 | 500 | トライブースト+100% |
| 「マイショップで強い装備品を買う!」を見る | 0 | 1,000 | 10スタージェム※ |
| マイショップで商品検索を実行 | 0 | 2,000 | 10スタージェム※ |
| エクスキューブ交換ショップを利用 | 0 | 7,000 | 10スタージェム※ |
ストーリークエストのミッションで得られる報酬は全て1アカウントにつき1回まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| EP1 | |||
| 「シオンとの出会い」を閲覧 | 0 | 200 | なし |
| 「龍の病」をクリア | 0 | 100 | 経験値獲得+50% |
| 「不気味なナベリウス」をクリア | 0 | 200 | 経験値獲得+50% |
| 「砂に隠されたもの」をクリア | 0 | 300 | 経験値獲得+50% |
| 「龍に託されたもの」をクリア | 0 | 400 | トライブースト+50% |
| 「ダーカー強襲」をクリア | 0 | 500 | トライブースト+50% |
| 「終わりの始まり」をクリア | 0 | 600 | トライブースト+50% |
| 「ダークファルス【巨躯】復活」をクリア | 0 | 700 | フォトンスフィア |
| 「もうそこにいないわたし」をクリア | 0 | 800 | エクスキューブ |
| 「アークス戦技大会!」をクリア | 0 | 900 | ラムダグラインダー |
| 「不意の邂逅」をクリア | 0 | 1,000 | トライブースト+50% |
| 「最初の決別」をクリア | 0 | 1,100 | 10スタージェム |
| 「最後のさよなら」をクリア | 0 | 1,200 | 10スタージェム |
| EP2 | |||
| 「受け継がれる意志」をクリア | 0 | 1,300 | 強化大成功確率+30% |
| 「受け継がれぬ遺志」をクリア | 0 | 1,400 | 強化大成功確率+30% |
| 「紡がれるは新たな歴史」をクリア | 0 | 1,500 | 能力追加成功率+30% |
| 「滄海の底に、震える」をクリア | 0 | 1,600 | 能力追加成功率+30% |
| 「閉ざされた真実の先に」をクリア | 0 | 1,700 | フォトンスフィア |
| 「再誕の日」をクリア | 0 | 1,800 | エクスキューブ |
| 「果てしなき跋扈の終わり」をクリア | 0 | 1,900 | ラムダグラインダー |
| 「わたしが生まれたその理由」をクリア | 0 | 2,000 | トライブースト+100% |
| 「歴史を騙し、現在を喰らう」をクリア | 0 | 2,100 | 10スタージェム |
| 「誰が誰を許すのか」をクリア | 0 | 2,200 | 10スタージェム |
| EP3 | |||
| 「白黒遊戯」をクリア | 0 | 2,300 | リリパリウム(小) |
| 「灰に塗れた伝承」をクリア | 0 | 2,400 | リリパリウム(小) |
| 「『禍津』降臨」をクリア | 0 | 2,500 | リリパリウムフルチャージ |
| 「出来損ないの最高傑作」をクリア | 0 | 2,600 | リリパリウム(小) |
| 「大切なひとを守るために」をクリア | 0 | 2,700 | フォトンスフィア |
| 「決断の日」をクリア | 0 | 2,800 | エクスキューブ |
| 「あなたが生まれたその理由」をクリア | 0 | 2,900 | ラムダグラインダー |
| 「【深遠なる闇】襲来」をクリア | 0 | 3,000 | トライブースト+100% |
| 「此処に在る意味」をクリア | 0 | 3,100 | 10スタージェム |
| 「蠢動する絶対防衛」をクリア | 0 | 3,200 | 10スタージェム |
| EP4 | |||
| 「目覚めの時」をクリア | 0 | 3,300 | フォトンスフィア |
| 「幻創の現実」をクリア | 0 | 3,400 | エクスキューブ |
| 「日常への帰還」をクリア | 0 | 3,500 | ラムダグラインダー |
| 「幻創の暴走」をクリア | 0 | 3,600 | トライブースト+100% |
| 「世界変革の声」をクリア | 0 | 3,700 | ワンダエッグ★13 |
| 「地球の導き手」をクリア | 0 | 3,800 | EXPエッグ★13 |
| 「哀しき再会」をクリア | 0 | 3,900 | ぐんぐんパフェ |
| 「覚悟」をクリア | 0 | 4,000 | トリムエッグ★13 |
| 「魔人、再び」をクリア | 0 | 4,100 | EXPエッグ★13 |
| 「闇の幻創」をクリア | 0 | 4,200 | メガトンパフェ |
| 「想いのかたち」をクリア | 0 | 4,300 | サリィエッグ★13 |
| 「母なる願い」をクリア | 0 | 4,400 | EXPエッグ★13 |
| 「壊れた進化」をクリア | 0 | 4,500 | ぜいたくパフェ |
| 「世界終焉の具現」をクリア | 0 | 4,600 | ゼイネシスピック |
| EP5 | |||
| 「救い伸ばした手の先に」をクリア | 0 | 4,700 | フォトンスフィア |
| 「救世の存在」をクリア | 0 | 4,800 | エクスキューブ |
| 「不可解な強襲」をクリア | 0 | 4,900 | ラムダグラインダー |
| 「骸の兵士」をクリア | 0 | 5,000 | トライブースト+100% |
| 「至りし闘争の果てに」をクリア | 0 | 5,100 | マイルーム利用3日 |
| 「魔神城と有翼系ダーカー」をクリア | 0 | 5,200 | 10スタージェム |
| 「狂える異世界の研究者」をクリア | 0 | 5,300 | エステ無料パス |
| 「広漠たる熱砂の地へ」をクリア | 0 | 5,400 | 50スタージェム |
| 「東の砦の【若人】」をクリア | 0 | 5,500 | リア/フォボスクーペ |
| 「北の砦の【若人】」をクリア | 0 | 5,600 | 王者の紋章 |
| 「神国エピックの王として」をクリア | 0 | 5,700 | レオンティーナ証書B |
| 「イス=アルスからの侵攻」をクリア | 0 | 5,800 | 王者の紋章 |
| 「静寂の街に佇む影」をクリア | 0 | 5,900 | アーム/フォボスヘッジ |
| 「フローの願い」をクリア | 0 | 6,000 | 王者の紋章 |
| 「友のために」をクリア | 0 | 6,100 | レオンティーナ証書B |
| 「集いし英雄たち」をクリア | 0 | 6,200 | 王者の紋章 |
| 「伝承を刻む救世の英雄」をクリア | 0 | 6,300 | レッグ/フォボスニード |
| EP6 | |||
| 「女神が描く戯曲の序章」をクリア | 0 | 6,400 | 武器フォーム変更パス |
| 「縁者たる少女の決意」をクリア | 0 | 6,500 | 能力追加成功率+45% |
| 「反撃の一手」をクリア | 0 | 6,600 | 能力追加成功率+45% |
| 「守護輝士を導く神子の力」をクリア | 0 | 6,700 | 能力追加成功率+45% |
| 「地球に迫る終の魔手」をクリア | 0 | 6,800 | 能力追加成功率+45% |
| 「霊脈へ至りし道」をクリア | 0 | 6,900 | 能力追加成功率+45% |
| 「最後に在るは義の男神」をクリア | 0 | 7,000 | 能力追加成功率+45% |
| 「あなたがもたらす希望」をクリア | 0 | 7,100 | 能力追加成功率+45% |
| 「あなたが紡いだ未来」をクリア | 0 | 7,200 | 能力追加成功率+45%×2 |
| 「ストーリークエスト」のグランドエンド達成 | 0 | 7,300 | 能力追加成功率+45% |
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| フランカ'S カフェに行く | 0 | 200 | 採取スタミナドリンク×3 |
| 「ギャザリングをしてみましょー」を達成報告 | 0 | 200 | 釣りスタミナドリンク×3 |
| 「リングを作ってみましょー」を達成報告 | 0 | 200 | ラムダグラインダー×1 |
| 「リングを強化してみましょー」を達成報告 | 0 | 200 | L/アトマイザーラバーズ+1 |
| 「ナベルダケの調達」を達成報告 | 0 | 2,000 | ラムダグラインダー×2 |
※:1アカウントにつき1個まで
※:「練習クエスト履修証明」を達成報告をクリアすると進行可能。
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| ノエミに話しかける | 0 | 300 | FUN1000獲得チケット×1 |
| コーデカタログでみんなのコーデを見る | 0 | 300 | FUN1000獲得チケット×2 |
| コーデカタログで「いいね!」を送る | 0 | 1,000 | エステ無料パス※ |
| コーデカタログに登録 | 0 | 2,000 | 10スタージェム※ |
※:1アカウントにつき1個まで
| ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|
| カジノエリアに行く | 0 | 500 | カジノコインパス×5 |
| チップに話かける | 0 | 1,000 | 10スタージェム※ |
※:スターの獲得は各ミッションで1アカウントにつき1回まで。
| No. | ミッション | 目標値 | メセタ | 経験値 | スター | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N:フリー/アークス/期間限定クエストクリア | 1回 | 0 | 230 | 2 | なし |
| 2 | デイリーオーダーを達成報告 | 1件 | 0 | 230 | 2 | フォトンスフィア×1 |
| 3-1 | ドリンクを飲む | 1回 | 0 | 110 | 2 | グラインダー×10 |
| 3-2 | ギャザリングフィーバーを発生 | 1回 | ||||
| 4-1 | マグにアイテムを与える | 1回 | 0 | 110 | 2 | 獲得経験値+50% |
| 4-2 | グッジョブを送る | 1回 | ||||
| 4-3 | FUNスクラッチを引く | 1回 | ||||
| 4-4 | カジノゲームをプレイ | 1回 | ||||
| 5 | デイリーミッションをすべて達成 | 4件 | 0 | 430 | 2 | トライブースト50%×1 |
| 小計(1日) | 0 | 1,110 | 10 | |||
| 合計(7日) | 0 | 7,770 | 70 | |||
3件目:3-1 → 3-2 のローテーション
4件目:4-1 → 4-2 → 4-3 → 4-4 のローテーション
※:スターの獲得は各ミッションで1アカウントにつき1回まで。
| No. | ミッション | 目標値 | メセタ | 経験値 | スター | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武器/ユニットを強化成功 | 1回 | 150,000 | 160 | 1 | 能力追加成功率+30%×1 |
| 2 | 緊急クエストをクリア | 1回 | 90,000 | 320 | 1 | フォトンスフィア×1 |
| 3 | クラススキルを習得 | 1回 | 0 | 160 | 1 | ハーフドール×1 |
| 4 | クライアントオーダーで一定メセタを獲得 | 50,000メセタ | 200,000 | 480 | 1 | トライブースト+50% |
| 5 | デイリーミッションを一定数達成 | 15件 | 0 | 480 | 1 | トライブースト+100%×1 |
| 合計 | 440,000 | 1,600 | 5 | |||
| デイリー合計(7日)との総計 | 440,000 | 9,370 | 75 | |||
※:スターの獲得は各ミッションで1アカウントにつき1回まで。
| No. | ミッション | 目標値 | メセタ | 経験値 | スター | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VH:フリー/アークス/期間限定クエストクリア | 1回 | 0 | 7,200 | 2 | なし |
| 2 | デイリーオーダーを達成報告 | 1件 | 0 | 7,200 | 2 | フォトンスフィア×1 |
| 3-1 | ドリンクを飲む | 1回 | 0 | 3,600 | 2 | ラムダグラインダー×3 |
| 3-2 | ギャザリングフィーバーを発生 | 1回 | ||||
| 3-3 | ドリンクを飲む | 1回 | ||||
| 3-4 | ブーストアイテム/フードアイテムを使用 | 1回 | ||||
| 4-1 | サポートパートナーに探索を指示 | 1回 | 0 | 3,600 | 2 | トライブースト+50% |
| 4-2 | コーデカタログで「いいね!」を送る | 1回 | ||||
| 4-3 | FUNスクラッチを引く | 1回 | ||||
| 4-4 | カジノゲームをプレイ | 1回 | ||||
| 5 | デイリーミッションをすべて達成 | 4件 | 0 | 14,500 | 2 | ボーナスキー東京銀×1 使用期限は獲得した時点から168時間後 |
| 小計(1日) | 0 | 36,100 | 10 | |||
| 合計(7日) | 0 | 252,700 | 70 | |||
3件目:3-1 → 3-2 → 3-3 → 3-4 のローテーション
4件目:4-1 → 4-2 → 4-3 → 4-4 のローテーション
※:スターの獲得は各ミッションで1アカウントにつき1回まで。
| No. | ミッション | 目標値 | メセタ | 経験値 | スター | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 武器/ユニットを強化成功 | 1回 | 360,000 | 5,400 | 1 | 能力追加成功率+30%×1 |
| 1-2 | アイテム分解を実行 | 1回 | ||||
| 2-1 | VH:タイムアタッククエストをクリア | 1回 | 230,000 | 10,800 | 1 | なし |
| 2-2 | アドバンスクエストをクリア | 1回 | ||||
| 3-1 | クラススキルを習得 | 1回 | 0 | 5,400 | 1 | ハーフドール×1 |
| 3-2 | リサイクルショップを利用 ※リサイクルショップ2では達成不可 | 1回 | ||||
| 4 | クライアントオーダーで一定メセタを獲得 | 100,000メセタ | 600,000 | 16,200 | 1 | なし |
| 5 | デイリーミッションを一定数達成 | 15件 | 0 | 16,200 | 1 | ボーナスキー東京【金】×1 使用期限は獲得した時点から168時間後 |
| 合計 | 1,190,000 | 54,000 | 5 | |||
| デイリー合計(7日)との総計 | 1,190,000 | 306,700 | 75 | |||
1件目:1-1 → 1-2 のローテーション
2件目:2-1 → 2-2 のローテーション
3件目:3-1 → 3-2 のローテーション
※:スターの獲得は各ミッションで1アカウントにつき1回まで。
| No. | ミッション | 目標値 | メセタ | 経験値 | スター | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH:フリー/アークス/期間限定クエストクリア | 1回 | 0 | 80,000 | 2 | エクスキューブ×1 |
| 2 | デイリーオーダーを達成報告 | 1件 | 0 | 80,000 | 2 | フォトンスフィア×1 |
| 3 | ドリンクを飲む | 1回 | 0 | 40,000 | 2 | ラムダグラインダー×3 |
| 4 | ブーストアイテム/フードアイテムを使用 | 1回 | 0 | 40,000 | 2 | トライブースト+50% |
| 5 | デイリーミッションをすべて達成 | 4件 | 0 | 160,000 | 2 | ボーナスキー東京銀×1 使用期限は獲得した時点から168時間後 |
| 小計(1日) | 0 | 400,000 | 10 | |||
| 合計(7日) | 0 | 2,800,000 | 70 | |||
※:スターの獲得は各ミッションで1アカウントにつき1回まで。
| No. | ミッション | 目標値 | メセタ | 経験値 | スター | 追加報酬/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 武器/ユニットを強化成功 | 1回 | 605,000 | 80,000 | 1 | 能力追加成功率+30%×1 |
| 1-2 | アイテム分解を実行 | 1回 | ||||
| 2-1 | SH:タイムアタッククエストをクリア | 1回 | 405,000 | 160,000 | 1 | なし |
| 2-2 | アドバンスクエストをクリア | 1回 | ||||
| 2-3 | エクストリームクエストをクリア | 1回 | ||||
| 2-4 | エネミー撃破(エネミーレベル61以上が対象) | 100体 | ||||
| 3-1 | エクスキューブショップを利用 | 1回 | 0 | 80,000 | 1 | ハーフドール×1 |
| 3-2 | リサイクルショップを利用 ※リサイクルショップ2では達成不可 | 1回 | ||||
| 4 | クライアントオーダーで一定メセタを獲得 | 200,000メセタ | 1,000,000 | 240,000 | 1 | なし |
| 5 | デイリーミッションを一定数達成 | 15件 | 0 | 240,000 | 1 | ボーナスキー東京【金】×1 使用期限は獲得した時点から168時間後 |
| 合計 | 2,010,000 | 800,000 | 5 | |||
| デイリー合計(7日)との総計 | 2,010,000 | 3,600,000 | 75 | |||
1件目:1-1 → 1-2 のローテーション
2件目:2-1 → 2-2 → 2-3 → 2-4 のローテーション
3件目:3-1 → 3-2 のローテーション
期間限定で発行されるアークスミッション。一部のミッションは繰り返しプレイが可能なものもある。
ミッションを一つ達成すると次が解禁されるステップ型の場合は、報酬を受け取るまで切り替わらずにその間はカウントされない点に注意。
※1:アイテムはアカウントにつき1回のみ受け取れます。
※2:ミッション達成報酬受取後、ビジフォンからアイテムを受け取れます。
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬※1 | キャンペーン報酬※1※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | クライアントオーダーを10回報告 | 0 | 30,000 | ||
| 1-2 | クライアントオーダーを15回報告 | 0 | 30,000 | ||
| 2-1 | エネミーを300体撃破 | 0 | 30,000 | ||
| 2-2 | 閃機種を100体撃破 | 0 | 30,000 | ||
| 3-1 | エクストリームクエストを3回クリア | 0 | 30,000 | ||
| 3-2 | ディバイドクエストを15ステップクリア (累計15ステップ) | 0 | 30,000 | ||
| 4-1 | 緊急クエストを4回クリア (※トリガークエストは対象外) | 0 | 30,000 | ||
| 4-2 | 緊急クエストを5回クリア (※トリガークエストは対象外) | 0 | 30,000 | ||
| 5-1 | 「艦破訓練:終の慟哭」を3回クリア (※Aランク以上) (※トリガークエストでもクリア可能) | 0 | 30,000 | ||
| 5-2 | 「トリックオアトリート2020!」を3回クリア (※Aランク以上) (※トリガークエストでもクリア可能) | 0 | 30,000 |
| No. | ミッション | メセタ | 経験値 | スター |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緊急クエストを10回クリア | 5,000 | 10,000 | 10 |
| 2 | スペシャルギフトを10回獲得 | 5,000 | 10,000 | 10 |
| 3 | エマージェンシートライアルを10回クリア | 5,000 | 10,000 | 8 |
| 4 | クライアントオーダーを30回報告 | 5,000 | 10,000 | 8 |
| 5 | エネミーを500体撃破 | 5,000 | 10,000 | 7 |
| 6 | 弱点攻撃でエネミーを100体撃破 | 5,000 | 10,000 | 7 |
| 7 | 侵食核付きエネミーを50体撃破 | 5,000 | 10,000 | 7 |
| 8-1 | 原生種を300体撃破 | 5,000 | 10,000 | 6 |
| 8-2 | 機甲種を300体撃破 | |||
| 8-3 | 海王種を300体撃破 | |||
| 9-1 | 龍族を300体撃破 | 5,000 | 10,000 | 6 |
| 9-2 | ダーカーを300体撃破 | |||
| 9-3 | 黒の民を300体撃破 | |||
| 10-1 | 魔物種を100体撃破 | 5,000 | 10,000 | 6 |
| 10-2 | 幻創種を100体撃破 | |||
| 10-3 | 閃機種を100体撃破 | |||
| 合計 | 50,000 | 100,000 | 75 | |
8件目:8-1 → 8-2 → 8-3 のローテーション
9件目:9-1 → 9-2 → 9-3 のローテーション
10件目:10-1 → 10-2 → 10-3 のローテーション
ファンタシースターオンライン2(PSO2) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示