|
sandbox/カレンダー のバックアップ(No.3)
予告イベント表作成時の参考情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 一覧表 |
期間限定クエストや個別時間帯ブーストもなるべく下記の開催地と色の対応関係に従う。
|
| ▼ | 説明用 |
巨躯 … 猛る黒曜の暴腕 / 敗者 … 狡猾なる黒翼の尖兵 / 1~5 … ship1~5, 6~10 … ship6~10 深遠 … 来襲せし虚なる深遠の躯 / 輪廻 … 世界を堕とす輪廻の徒花 ゆりかご … 闇のゆりかご / いざない … 闇へのいざない 襲来 … 採掘基地防衛戦:襲来 / 侵入 … 採掘基地防衛戦:侵入 / 絶望 … 採掘基地防衛戦:絶望 市街地/混沌 … 市街地奪還作戦/平穏を引き裂く混沌 / 炎渦 … アークスシップの炎渦 / ポリタン … 電撃!ポリタンランド! ファング … ファングバンサー討伐 / メリクリ … 氷上のメリークリスマス 砂漠遊撃 … 砂漠遊撃戦 / 巨大機甲 … 巨大機甲種・覚醒 / 闘将 … 境界を破る闘将 海域/大海 … 造龍集う死の海域/静穏を破りし大海の脅威 威風 … 威風堂々たる鋼鉄の進撃 / 造神 … 新世を成す幻創の造神 / 月母 … 月駆ける幻創の母 闘志 … 魔神城戦:不断の闘志 / 邪竜 … 壊城に舞う紅き邪竜 / 化身 … 異界に紡がれし知の化身 (IR)TA … 走破演習:ナベリウス上級 / (IR)TA … 走破演習:ナベリウス初級 / (IR)TA … 走破演習:リリーパ en. … 永遠のencore / O.F. … Our Fighting / 物語 … 終わりなき物語 / L.U. … Living Universe
|
| ▼ | 基本形:予告が少ない時向け |
〔40+70×7列+120=650〕 #table_edit2(2,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(11):70|CENTER:SIZE(11):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){xx時};|&size(11){11時};|&size(11){14時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|(水)|||||||||
|(木)|||||||||
|(金)|||||||||
|(&color(Blue){土};)|||||||||
|(&color(Red){日};)|||||||||
|(月)|||||||||
|(火)|||||||||
}}}
|
| ▼ | 基本形:予告が多い時向け |
〔40+55×9列+120=655〕 #table_edit2(2,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):55|CENTER:SIZE(11):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){10時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){xx時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|(水)|||||||||||
|(木)|||||||||||
|(金)|||||||||||
|(&color(Blue){土};)|||||||||||
|(&color(Red){日};)|||||||||||
|(月)|||||||||||
|(火)|||||||||||
}}}
|
| ▼ | 特殊形:コンサート+緊急クエストの時用 |
〔40+55×9列+120=655〕 #table_edit2(,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):55|CENTER:SIZE(12):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){x時};|&size(11){10時};|&size(11){x時};|&size(11){x時};|&size(11){x時};|&size(11){x時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23:00};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|(水)|表||||||||||
|~|形|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(木)|式||||||||||
|~|維|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(金)|持||||||||||
|~|用|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(&color(Blue){土};)|文||||||||||
|~|字|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(&color(Red){日};)|列||||||||||
|~|で|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(月)|す||||||||||
|~|α|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(火)|β||||||||||
|~|γ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
}}}
|
| ▼ | 特殊形:アークスシップ対抗戦時向け |
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(11):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|0|4|8|9|&size(11){10時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|15|17|19|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
||||||||||||||||||
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
||||||||||||||||||
}}}
|
| ▼ | 詳細 |
ブースト&予告イベント情報
横幅を記入してください。 「840px」
| ブーストイベント | 終日 | 【ADクエスト】 経験値+100% |
| イベント キャンペーン | 「年末年始のアークス応援キャンペーン」 強化ブースト&強化費用0キャンペーン 12月23日(水)~2021年1月6日(水) | 【強化ブースト&強化費用0】 アイテム強化の成功率+15% 特殊能力追加の成功率+15% 新世武器強化時の獲得強化EXP+15% 新世武器の強化大成功率+25% |
| 「年末年始のアークス応援キャンペーン」 年末年始緊急クエストラッシュ 12月29日(火)~2021年1月3日(水) | 【年末年始緊急クエストラッシュ】 氷上のメリークリスマス2020 艦破訓練:終の慟哭 虚無より睨む原初の闇 【上記クエストにブースト】 獲得経験値+150% レアドロップ倍率+150% | |
| 「ソードアート・オンライン」 レベルアップ支援ブースト 12月16日(水)~2021年1月6日(水) | 【全レベルアップクエスト】 獲得経験値+200% | |
| 「ソードアート・オンライン」 コラボ記念特大プレゼント 12月16日(水)~2021年1月6日(水) | 【期間中にログインで】 ボーナスキー東京【虹】×1個 ボーナスキー東京【金】×5個 トライブースト+150%×5個 EXトライブースト+100%×5個 【チームの状態により】 ボーナスキー東京【虹】×1個 トライブースト+150%×3個 EXトライブースト+100%×3個 ロビーアクション 106「手を振る2」×1個 ロビーアクション 107「礼2」×1個 | |
| 「ソードアート・オンライン」 コラボ記念ログインキャンペーン 12月17日(木)~2021年1月5日(火) | 【1日ログイン毎に】 経験値獲得100万×1個(最大20個) 【1~4日ログイン(毎回)】 ボーナスキー東京【金】×1個(最大4個) 【5日以上ログイン】 ルームグッズ「SAO×PSO2ポスター」×1個 | |
| ネットカフェ冬のオンラインゲーム祭 2020-2021 12月16日(水)~2021年1月13日(水) | 【公認ネットカフェでのプレイで】 全クエスト 獲得経験値+50% レアドロップ倍率+50% |
メリクリ … 氷上のメリークリスマス2020 New
慟哭 … 艦破訓練:終の慟哭 / 原初 … 虚無より睨む原初の闇 / 化身 … 異界に紡がれし知の化身
艦隊 … 終の艦隊迎撃戦 / 虚影 … 悲劇を歌う怨嗟の虚影 / 創世 … 創世導く母なる神 / 巨躯 … 猛る黒曜の暴腕
ライブ … 永遠のencore Ver.X'mas
提案理由:
提案理由:
提案理由:
提案理由:
提案理由:
| ブーストイベント | 終日 | 【ADクエスト】 経験値+100% |
| 12月22日(火) | 【アイテムラボ】 特殊能力追加ブーストデー![]() 法撃系能力追加成功率+5% | |
| キャンペーン | 「ソードアート・オンライン」 レベルアップ支援ブースト 12月16日(水)~2021年1月6日(水) | 【全レベルアップクエスト】 獲得経験値+200% |
| 「ソードアート・オンライン」 コラボ記念特大プレゼント 12月16日(水)~2021年1月6日(水) | 【期間中にログインで】 ボーナスキー東京【虹】×1個 ボーナスキー東京【金】×5個 トライブースト+150%×5個 EXトライブースト+100%×5個 【チームの状態により】 ボーナスキー東京【虹】×1個 トライブースト+150%×3個 EXトライブースト+100%×3個 ロビーアクション 106「手を振る2」×1個 ロビーアクション 107「礼2」×1個 | |
| 「ソードアート・オンライン」 コラボ記念ログインキャンペーン 12月17日(木)~2021年1月5日(火) | 【1日ログイン毎に】 経験値獲得100万×1個(最大20個) 【1~4日ログイン(毎回)】 ボーナスキー東京【金】×1個(最大4個) 【5日以上ログイン】 ルームグッズ「SAO×PSO2ポスター」×1個 | |
| ネットカフェ冬のオンラインゲーム祭 2020-2021 12月16日(水)~2021年1月13日(水) | 【公認ネットカフェでのプレイで】 全クエスト 獲得経験値+50% レアドロップ倍率+50% |
| 0時 | 1時 | 2時 | 4時 | 7時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 終日ブーストイベント 00:00~23:59 | ||
| 23(水) | ライブ | メリ クリ | ログインキャンペーン | |||||||||||||||||
| 24(木) | 化身 | 慟哭 | 虚影 | ライブ | メリ クリ | 15:00~18:00 ラピスロ | ライブ | 原初 | ライブ | メリ クリ | 慟哭 | ログインキャンペーン | ||||||||
| 25(金) | メリ クリ | VR 防衛 | 慟哭 | ライブ | 原初 | 慟哭 | ライブ | 原初 | ライブ | メリ クリ | ログインキャンペーン 【ネカフェブースト】 | |||||||||
| 26(土) | メリ クリ | 原初 | メリ クリ | 慟哭 | メリ クリ | 原初 | ライブ | 慟哭 | ライブ | メリ クリ | ログインキャンペーン 【ネカフェブースト】 | |||||||||
0~20時 EDWIN協賛『PSO』20周年記念20時間放送![]() | ||||||||||||||||||||
| 27(日) | 原初 | メリ クリ | 艦隊 | ライブ | メリ クリ | 14:00~17:00 ニャック | 原初 | ライブ | メリ クリ | 慟哭 | ログインキャンペーン | |||||||||
| 28(月) | 艦隊 | 原初 | メリ クリ | 慟哭 | メリ クリ | 原初 | ログインキャンペーン 【ネカフェブースト】 | |||||||||||||
| 29(火) | 慟哭 | VR 防衛 | 巨躯 | 虚影 | メリ クリ | 艦隊 | 原初 | メリ クリ | 原初 | ログインキャンペーン | ||||||||||
| 30(水) | 慟哭 | 原初 | 創世 | メリ クリ | 虚影 | 化身 | メリ クリ | 慟哭 | メリ クリ | ログインキャンペーン | ||||||||||
化身 … 異界に紡がれし知の化身 / 創世 … 創世導く母なる神 / VR防衛 … 採掘基地防衛訓練:VR
艦隊 … 終の艦隊迎撃戦 / 虚影 … 悲劇を歌う怨嗟の虚影 / 巨躯 … 猛る黒曜の暴腕
| 期間 | |
| 過去のカレンダー | 2013/01/09~2015/03/17 |
| 過去のカレンダー2 | 2015/03/18~2016/03/16 |
| 過去のカレンダー3 | 2016/03/16~2017/01/04 |
| 過去のカレンダー4 | 2017/01/04~2017/11/01 |
| 過去のカレンダー5 | 2017/11/01~2018/08/08 |
| 過去のカレンダー6 | 2018/08/08~2019/08/21 |
| 過去のカレンダー7 | 2019/08/21~2020/07/01 |
| 過去のカレンダー8 | 2020/07/01~ |
| 0 | 慟哭 | ⇒ | 慟哭 | 艦破訓練:終の慟哭の仮です。変更歓迎。 創世と色が被ってて見難かったため。更なる変更歓迎。 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 |
| ▼ | パネルの色に関する意見投票:変更してほしいものに投票してください |
予定表に関して何か意見・要望があればここ若しくはWIKI編集者の集いにてコメントをしてください。
カラーパネルの色に関する投票実施中!
ファンタシースターオンライン2(PSO2) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示