|
sandbox/カレンダー のバックアップ(No.36)
予告イベント表作成時の参考情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 一覧表 |
期間限定クエストや個別時間帯ブーストもなるべく下記の開催地と色の対応関係に従う。
|
| ▼ | 説明用 |
巨躯 … 猛る黒曜の暴腕 / 敗者 … 狡猾なる黒翼の尖兵 / 1~5 … ship1~5, 6~10 … ship6~10 深遠 … 来襲せし虚なる深遠の躯 / 輪廻 … 世界を堕とす輪廻の徒花 ゆりかご … 闇のゆりかご / いざない … 闇へのいざない 襲来 … 採掘基地防衛戦:襲来 / 侵入 … 採掘基地防衛戦:侵入 / 絶望 … 採掘基地防衛戦:絶望 市街地/混沌 … 市街地奪還作戦/平穏を引き裂く混沌 / 炎渦 … アークスシップの炎渦 / ポリタン … 電撃!ポリタンランド! ファング … ファングバンサー討伐 / メリクリ … 氷上のメリークリスマス 砂漠遊撃 … 砂漠遊撃戦 / 巨大機甲 … 巨大機甲種・覚醒 / 闘将 … 境界を破る闘将 海域/大海 … 造龍集う死の海域/静穏を破りし大海の脅威 威風 … 威風堂々たる鋼鉄の進撃 / 造神 … 新世を成す幻創の造神 / 月母 … 月駆ける幻創の母 闘志 … 魔神城戦:不断の闘志 / 邪竜 … 壊城に舞う紅き邪竜 / 化身 … 異界に紡がれし知の化身 (IR)TA … 走破演習:ナベリウス上級 / (IR)TA … 走破演習:ナベリウス初級 / (IR)TA … 走破演習:リリーパ en. … 永遠のencore / O.F. … Our Fighting / 物語 … 終わりなき物語 / L.U. … Living Universe
|
| ▼ | 基本形:予告が少ない時向け |
〔40+70×7列+120=650〕 #table_edit2(2,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(11):70|CENTER:SIZE(11):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){xx時};|&size(11){11時};|&size(11){14時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|(水)|||||||||
|(木)|||||||||
|(金)|||||||||
|(&color(Blue){土};)|||||||||
|(&color(Red){日};)|||||||||
|(月)|||||||||
|(火)|||||||||
}}}
|
| ▼ | 基本形:予告が多い時向け |
〔40+55×9列+120=655〕 #table_edit2(2,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):55|CENTER:SIZE(11):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){10時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){xx時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|(水)|||||||||||
|(木)|||||||||||
|(金)|||||||||||
|(&color(Blue){土};)|||||||||||
|(&color(Red){日};)|||||||||||
|(月)|||||||||||
|(火)|||||||||||
}}}
|
| ▼ | 特殊形:コンサート+緊急クエストの時用 |
〔40+55×9列+120=655〕 #table_edit2(,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):55|CENTER:SIZE(12):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){x時};|&size(11){10時};|&size(11){x時};|&size(11){x時};|&size(11){x時};|&size(11){x時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23:00};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|(水)|表||||||||||
|~|形|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(木)|式||||||||||
|~|維|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(金)|持||||||||||
|~|用|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(&color(Blue){土};)|文||||||||||
|~|字|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(&color(Red){日};)|列||||||||||
|~|で|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(月)|す||||||||||
|~|α|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|(火)|β||||||||||
|~|γ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
}}}
|
| ▼ | 特殊形:アークスシップ対抗戦時向け |
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(11):120|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|0|4|8|9|&size(11){10時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|15|17|19|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
||||||||||||||||||
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
|曜日|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''n''ラウンド 0:00~11:00||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5d05b):第''m''ラウンド 12:00~23:00||
|~||||||||~||||||||~|
||||||||||||||||||
}}}
|
| ▼ | 詳細 |
ブースト&予告イベント情報
| ブーストイベント | 終日 | 【ADクエスト】 経験値+100% |
| イベント キャンペーン | Road to NEW GENESIS 直前キャンペーン![]() | |
レベルアップ支援ブーストイベント 5月12日(水)~NGS開始まで | 【全レベルアップクエスト】 獲得経験値+400% | |
強化ブーストキャンペーン 5月12日(水)~NGS開始まで | 【アイテムラボ】 アイテム強化、特殊能力追加 成功率+20% 新世武器強化 獲得強化EXP+25% 大成功率+25% | |
キャラクターアイテムゲットキャンペーン 第2弾:5月26日(水)~NGS開始まで | 【いずれかの緊急クエストをクリア】 クリア回数に応じてNGS仕様アクセサリー 合計3回:ウッサーイヤー 合計5回:グンシンカブト 合計7回:406「後光が差す」(ロビアク) | |
おかえりキャンペーン 5月12日(水)~NGS開始まで | 【全員ログイン報酬】 ボーナスキー東京【虹】×3個 トライブースト+150%×10個 EXトライブースト+100%×10個 SG50獲得チケット×1個 【新規登録・復帰プレイヤー所属チーム】 SG50獲得チケット×1個 ロビーアクション | |
| 0時 | 1時 | 7時 | 10時 | 13時 | 15時 | 17時 | 18時 | 19時 | 21時 | 23時 | 終日ブーストイベント 00:00~23:59 | ||
| 2(水) | 憎悪 原初 | 輪廻 | 創世 | 【PSO2の日】 | |||||||||
| 3(木) | 慟哭 | ゆり かご | 虚影 | 艦隊 | 女王 | 憎悪 原初 | 【PSO2の日】 | ||||||
| 4(金) | 終焉 | 邪竜 | 憎悪 原初 | 化身 | いざ ない | 慟哭 | |||||||
| 5(土) | 原初 | 艦隊 | 終焉 | 15:00~18:00 シューター | ゆり かご | 憎悪 原初 | VR 防衛 | ||||||
| 6(日) | 6月6日以降の予定はスケジュールが決まり次第改めて発表 | ||||||||||||
| 7(月) | |||||||||||||
| 8(火) | |||||||||||||
| 9(水) | PSO2:NGS 正式サービス開始 https://pso2ngs.swiki.jp/ ![]() | ||||||||||||
SPB … カジノスーパーブースト
女王 … 地底を染めし女王の悪夢 / 炎渦 … アークスシップの炎渦
慟哭 … 艦破訓練:終の慟哭 / 原初 … 虚無より睨む原初の闇 / 憎悪原初 … 憎悪に歪む原初の闇
化身 … 異界に紡がれし知の化身 / 艦隊 … 終の艦隊迎撃戦 / 虚影 … 悲劇を歌う怨嗟の虚影 / 創世 … 創世導く母なる神
巨躯 … 猛る黒曜の暴腕 / いざない … 闇へのいざない / ゆりかご … 闇のゆりかご / 輪廻 … 世界を堕とす輪廻の徒花
VR防衛 … 採掘基地防衛訓練:VR / 終焉 … 採掘基地防衛戦:終焉 / 邪竜 … 壊城に舞う紅き邪竜
提案理由:
提案理由:
提案理由:
提案理由:
提案理由:
| ブーストイベント | 終日 | 【ADクエスト】 経験値+100% |
レベルアップ支援ブースト 2月17日(水)~3月17日(水) | 【レベルアップクエスト】 経験値+250% | |
| 3月16日(火) | 【アイテムラボ】 特殊能力追加ブーストデー![]() 打撃系能力追加成功率+5% | |
| イベント キャンペーン | 『PSO』20周年記念イベント![]() | |
WEBイベント(WEB連動パネル)![]() 3月3日(水)~3月31日(水) | 期間中に獲得した 「ウェポンズバッヂ2021」 の数に応じて報酬ゲット (COやキャンペーン報酬での獲得は対象外) | |
第1回個人ポイント報酬獲得イベント![]() 3月3日(水)~3月17日(水) | ||
「アニメぷそ煮コミ」シリーズ累計1,000万回視聴突破記念キャンペーン![]() | ||
| ログインプレゼント 2月24日(水)~3月17日(水) | 【期間中のログインでプレゼント】 ボーナスキー東京【虹】×2個 EXトライブースト+150%×3個 | |
化身 … 異界に紡がれし知の化身 / 創世 … 創世導く母なる神 / VR防衛 … 採掘基地防衛訓練:VR
艦隊 … 終の艦隊迎撃戦 / 虚影 … 悲劇を歌う怨嗟の虚影 / 巨躯 … 猛る黒曜の暴腕
| 期間 | |
| 過去のカレンダー | 2013/01/09~2015/03/17 |
| 過去のカレンダー2 | 2015/03/18~2016/03/16 |
| 過去のカレンダー3 | 2016/03/16~2017/01/04 |
| 過去のカレンダー4 | 2017/01/04~2017/11/01 |
| 過去のカレンダー5 | 2017/11/01~2018/08/08 |
| 過去のカレンダー6 | 2018/08/08~2019/08/21 |
| 過去のカレンダー7 | 2019/08/21~2020/07/01 |
| 過去のカレンダー8 | 2020/07/01~2021/01/06 |
| 過去のカレンダー9 | 2021/01/06~ |
| 0 | 慟哭 | ⇒ | 慟哭 | 艦破訓練:終の慟哭の仮です。変更歓迎。 創世と色が被ってて見難かったため。更なる変更歓迎。 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 |
| ▼ | パネルの色に関する意見投票:変更してほしいものに投票してください |
予定表に関して何か意見・要望があればここ若しくはWIKI編集者の集いにてコメントをしてください。
カラーパネルの色に関する投票実施中!
ファンタシースターオンライン2(PSO2) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示